Winners
Losi Sprint
Super Stock LM
Mod Sprint
13.5 Late Model
Sportsman
Wingless Sprint
Street Stock
DASH FOR CASH
Losi LM
Losi LM Advance
Round 1
1Wingless Sprint
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. John Kennybrook | 54/4:04.418 | 4.338 | |
| 3 2. Daddy Dave | 53/4:02.964 | 4.415 | |
| 1 3. Tim Dezern | 50/4:01.467 | 4.417 | |
| 4 4. Billy Gibson | 24/4:06.253 | 4.813 |
2Wingless Sprint
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Todd Grear | 53/4:01.102 | 4.192 | |
| 2 2. Don Gilbert | 53/4:04.130 | 4.399 | |
| 1 3. Jacob Owens | 26/2:03.264 | 4.229 |
3Sportsman
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Daron Fleshman | 47/4:04.893 | 4.292 | |
| 2 2. Justin Chase | 43/4:00.003 | 5.202 | |
| 3 3. Justin Drake | 41/4:04.806 | 5.212 |
4Street Stock
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 4 1. Justin Napier | 49/4:01.825 | 4.425 | |
| 3 2. Johnathan Sheets | 49/4:01.879 | 4.643 | |
| 2 3. Cody Hines | 42/4:01.520 | 4.910 | |
| 1 4. Billy Gibson | 0/0:00.0 |
5Street Stock
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 4 1. Billy Gibson | 48/4:01.123 | 4.678 | |
| 3 2. Paul Taylor | 47/4:03.395 | 4.636 | |
| 2 3. Gene Nolan | 47/4:04.590 | 4.683 | |
| 1 4. Colton Hines | 45/4:06.927 | 4.806 |
6Losi Sprint
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Tyler Losey | 48/4:01.663 | 4.702 | |
| 3 2. Gary Norris | 48/4:03.495 | 4.790 | |
| 4 3. Jon Chambers | 47/4:02.166 | 4.927 | |
| 2 4. Greg Lee | 47/4:04.068 | 4.755 |
7Losi Sprint
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Daddy Dave | 50/4:02.683 | 4.614 | |
| 2 2. Don Gilbert | 49/4:00.920 | 4.674 | |
| 1 3. Colin Miller | 48/4:02.254 | 4.826 |
813.5 Late Model
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Johnathan Sheets | 52/4:03.251 | 4.451 | |
| 4 2. Paul Taylor | 51/4:03.423 | 4.417 | |
| 2 3. Gene Nolan | 51/4:04.055 | 4.556 | |
| 1 4. Colton Hines | 43/4:03.568 | 5.018 |
913.5 Late Model
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Mike Sampson | 56/4:01.934 | 4.117 | |
| 4 2. John Kennybrook | 54/4:00.901 | 4.181 | |
| 3 3. Mark Cottey | 53/4:04.017 | 4.337 | |
| 2 4. Jacob Owens | 46/4:03.276 | 4.426 |
1013.5 Late Model
Heat 3
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Matt Vaughn | 56/4:04.103 | 4.201 | |
| 2 2. Mike Sheridan | 47/4:00.648 | 4.418 | |
| 4 3. Justin Napier | 41/3:25.053 | 4.113 | |
| 3 4. Taulby Donnell | 0/0:00.0 |
11Mod Sprint
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Mike Sampson | 55/4:03.515 | 4.179 | |
| 1 2. Josh Colyer | 55/4:04.199 | 4.287 | |
| 3 3. Johnathan Sheets | 47/3:50.280 | 4.275 |
12Mod Sprint
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Matt Thompson | 57/4:02.181 | 3.853 | |
| 1 2. Colin Miller | 56/4:02.826 | 4.123 | |
| 2 3. Will Nichols | 55/4:03.341 | 4.001 |
13Losi LM
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Tim Dezern | 46/4:03.765 | 4.977 | |
| 4 2. Rhylie Vaughn | 45/4:00.962 | 4.964 | |
| 5 3. Paul Taylor | 41/4:00.320 | 4.944 | |
| 1 4. Daron Fleshman | 39/4:02.318 | 5.278 | |
| 3 5. Craig Pruitt | 23/4:04.539 | 4.820 |
14Losi LM Advance
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. John Kennybrook | 51/4:01.856 | 4.633 | |
| 2 2. Daddy Dave | 49/4:02.339 | 4.712 | |
| 3 3. Chris Helton | 45/4:00.191 | 4.850 | |
| 4 4. Greg Lee | 44/4:04.283 | 5.055 |
15Losi LM Advance
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Billy Gibson | 49/4:00.884 | 4.706 | |
| 2 2. Jon Chambers | 48/4:01.993 | 4.826 | |
| 4 3. Tyler Losey | 46/4:04.147 | 5.017 | |
| 1 4. Justin Napier | 41/4:00.660 | 3.633 |
16Super Stock LM
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Mark Cottey | 48/4:03.131 | 4.703 | |
| 2 2. Chris Helton | 47/4:02.232 | 4.654 | |
| 5 3. Mike Sheridan | 47/4:02.942 | 4.750 | |
| 4 4. Colton Hines | 46/4:04.311 | 4.862 | |
| 3 5. Gary Norris | 26/4:10.079 | 4.646 |
Round 2
1Wingless Sprint
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Tim Dezern | 53/4:01.951 | 4.270 | |
| 2 2. Jacob Owens | 51/4:04.861 | 4.469 | |
| 3 3. Billy Gibson | 45/4:05.456 | 4.913 |
2Wingless Sprint
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. John Kennybrook | 55/4:02.679 | 4.262 | |
| 3 2. Daddy Dave | 53/4:02.331 | 4.380 | |
| 2 3. Todd Grear | 53/4:02.427 | 4.226 | |
| 4 4. Don Gilbert | 11/1:05.602 | 4.702 |
3Sportsman
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Justin Chase | 44/4:03.310 | 4.419 | |
| 3 2. Justin Drake | 42/4:01.334 | 5.267 | |
| 1 3. Daron Fleshman | 40/3:33.692 | 4.826 |
4Street Stock
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Cody Hines | 50/4:03.320 | 4.558 | |
| 2 2. Colton Hines | 49/4:03.366 | 4.648 | |
| 1 3. Gene Nolan | 49/4:04.180 | 4.791 |
5Street Stock
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Justin Napier | 51/4:01.598 | 4.384 | |
| 2 2. Johnathan Sheets | 49/4:01.324 | 4.659 | |
| 4 3. Paul Taylor | 49/4:03.086 | 4.535 | |
| 3 4. Billy Gibson | 34/3:51.787 | 4.573 |
6Losi Sprint
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Jon Chambers | 50/4:02.971 | 4.540 | |
| 1 2. Gary Norris | 47/4:03.950 | 4.752 | |
| 3 3. Greg Lee | 46/4:01.477 | 4.585 |
7Losi Sprint
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Daddy Dave | 51/4:02.140 | 4.601 | |
| 2 2. Don Gilbert | 51/4:03.230 | 4.567 | |
| 4 3. Colin Miller | 49/4:02.543 | 4.654 | |
| 3 4. Tyler Losey | 48/4:01.641 | 4.621 |
813.5 Late Model
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Jacob Owens | 55/4:01.692 | 4.184 | |
| 3 2. Justin Napier | 51/4:03.113 | 4.271 | |
| 2 3. Colton Hines | 48/4:00.513 | 4.449 | |
| 4 4. Taulby Donnell | 0/0:00.0 |
913.5 Late Model
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Johnathan Sheets | 51/4:02.207 | 4.498 | |
| 3 2. Gene Nolan | 51/4:03.822 | 4.471 | |
| 2 3. Paul Taylor | 49/4:01.344 | 4.440 | |
| 4 4. Mike Sheridan | 38/3:58.338 | 4.266 |
1013.5 Late Model
Heat 3
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. John Kennybrook | 56/4:00.067 | 4.045 | |
| 1 2. Mike Sampson | 55/4:00.934 | 4.184 | |
| 4 3. Mark Cottey | 55/4:02.744 | 4.236 | |
| 2 4. Matt Vaughn | 53/4:01.223 | 4.237 |
11Mod Sprint
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Mike Sampson | 55/4:02.657 | 4.120 | |
| 2 2. Josh Colyer | 53/4:02.546 | 4.241 | |
| 3 3. Johnathan Sheets | 53/4:03.992 | 4.261 |
12Mod Sprint
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Matt Thompson | 61/4:02.913 | 3.826 | |
| 3 2. Will Nichols | 57/4:03.283 | 4.102 | |
| 2 3. Colin Miller | 56/4:01.491 | 4.126 |
13Losi LM
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 5 1. Craig Pruitt | 47/4:01.245 | 3.080 | |
| 2 2. Rhylie Vaughn | 46/4:00.171 | 4.943 | |
| 1 3. Tim Dezern | 46/4:08.893 | 4.921 | |
| 3 4. Paul Taylor | 45/4:02.274 | 4.960 | |
| 4 5. Daron Fleshman | 38/4:04.029 | 5.445 |
14Losi LM Advance
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 4 1. Justin Napier | 48/4:00.709 | 4.778 | |
| 2 2. Chris Helton | 48/4:01.057 | 4.794 | |
| 3 3. Greg Lee | 47/4:01.377 | 4.922 | |
| 1 4. Tyler Losey | 47/4:02.362 | 4.926 |
15Losi LM Advance
Heat 2
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. John Kennybrook | 52/4:03.271 | 4.524 | |
| 2 2. Billy Gibson | 50/4:00.797 | 4.624 | |
| 4 3. Jon Chambers | 50/4:04.911 | 4.763 | |
| 3 4. Daddy Dave | 49/4:02.049 | 4.683 |
16Super Stock LM
Heat 1
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Mark Cottey | 49/4:03.866 | 4.686 | |
| 4 2. Colton Hines | 48/4:02.333 | 4.736 | |
| 5 3. Gary Norris | 48/4:04.020 | 4.591 | |
| 3 4. Mike Sheridan | 46/4:00.388 | 4.684 | |
| 2 5. Chris Helton | 38/4:02.740 | 4.652 |
Round 3
1DASH FOR CASH
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Craig Pruitt | 20/1:34.428 | 4.712 | |
| 2 2. Rhylie Vaughn | 20/1:36.866 | 4.946 | |
| 4 3. Tyler Losey | 19/1:35.195 | 4.858 | |
| 3 4. Greg Lee | 19/1:36.506 | 4.855 |
213.5 Late Model
C Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Colton Hines | 3/0:15.771 | 4.915 | |
| 1 2. Gene Nolan | 3/0:16.587 | 4.456 | |
| 3 3. Mike Sheridan | 0/0:00.0 | ||
| 4 4. Taulby Donnell | 0/0:00.0 |
3Street Stock
B Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Gene Nolan | 38/3:04.556 | 4.588 | |
| 1 2. Colton Hines | 37/3:00.869 | 4.624 | |
| 3 3. Billy Gibson | 35/3:03.241 | 4.780 |
4Losi Sprint
B Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Tyler Losey | 38/3:03.895 | 4.656 | |
| 2 2. Gary Norris | 36/3:00.277 | 4.685 | |
| 3 3. Greg Lee | 33/2:47.254 | 4.659 |
5Wingless Sprint
B Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Don Gilbert | 39/3:03.968 | 4.456 | |
| 2 2. Jacob Owens | 38/3:02.938 | 4.458 | |
| 3 3. Billy Gibson | 36/3:00.619 | 4.620 |
613.5 Late Model
B Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Mark Cottey | 39/3:04.445 | 4.244 | |
| 3 2. Justin Napier | 38/3:01.747 | 4.219 | |
| 6 3. Gene Nolan | 38/3:03.702 | 4.420 | |
| 2 4. Johnathan Sheets | 37/3:03.909 | 4.380 | |
| 4 5. Paul Taylor | 36/3:00.414 | 4.284 | |
| 5 6. Colton Hines | 30/3:02.078 | 4.448 |
7Losi LM Advance
B Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Justin Napier | 40/3:15.868 | 4.662 | |
| 3 2. Greg Lee | 39/3:15.073 | 4.778 | |
| 4 3. Tyler Losey | 35/2:58.115 | 4.888 | |
| 2 4. Chris Helton | 15/2:56.685 | 4.812 |
8Sportsman
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Daron Fleshman | 45/4:02.142 | 4.876 | |
| 2 2. Justin Chase | 44/4:04.515 | 5.132 | |
| 3 3. Justin Drake | 41/4:01.386 | 5.274 |
9Street Stock
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Cody Hines | 50/4:04.277 | 4.452 | |
| 1 2. Justin Napier | 50/4:04.317 | 4.393 | |
| 3 3. Johnathan Sheets | 48/4:02.089 | 4.701 | |
| 6 4. Gene Nolan | 47/4:02.523 | 4.589 | |
| 5 5. Colton Hines | 47/4:03.182 | 4.534 | |
| 4 6. Paul Taylor | 7/0:36.345 | 4.635 |
10Mod Sprint
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 3 1. Colin Miller | 55/4:02.315 | 4.197 | |
| 4 2. Mike Sampson | 54/4:01.089 | 4.135 | |
| 2 3. Will Nichols | 52/4:00.453 | 3.933 | |
| 6 4. Johnathan Sheets | 51/4:00.737 | 4.159 | |
| 1 5. Matt Thompson | 49/3:44.390 | 3.875 | |
| 5 6. Josh Colyer | 46/3:33.046 | 4.195 |
11Wingless Sprint
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. John Kennybrook | 53/4:00.983 | 4.275 | |
| 2 2. Todd Grear | 50/4:03.732 | 4.247 | |
| 5 3. Don Gilbert | 48/4:04.141 | 4.326 | |
| 3 4. Tim Dezern | 46/4:02.150 | 4.486 | |
| 4 5. Daddy Dave | 27/2:20.275 | 4.426 | |
| 6 6. Jacob Owens | 1/0:08.074 | 8.074 |
12Super Stock LM
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Mark Cottey | 49/4:02.151 | 4.689 | |
| 2 2. Colton Hines | 49/4:04.468 | 4.687 | |
| 3 3. Gary Norris | 48/4:00.650 | 4.631 | |
| 4 4. Chris Helton | 27/2:31.387 | 4.999 | |
| 5 5. Mike Sheridan | 1/0:07.535 | 7.535 |
13Losi LM Advance
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. John Kennybrook | 51/4:03.135 | 4.535 | |
| 2 2. Billy Gibson | 50/4:00.774 | 4.613 | |
| 3 3. Jon Chambers | 49/4:01.783 | 4.717 | |
| 4 4. Daddy Dave | 49/4:02.599 | 4.685 | |
| 6 5. Greg Lee | 48/4:00.144 | 4.736 | |
| 5 6. Justin Napier | 34/2:53.241 | 4.673 |
14Losi LM
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Craig Pruitt | 48/4:05.358 | 4.758 | |
| 4 2. Paul Taylor | 47/4:03.281 | 4.837 | |
| 2 3. Rhylie Vaughn | 47/4:03.615 | 4.933 | |
| 3 4. Tim Dezern | 46/4:02.884 | 4.874 | |
| 5 5. Daron Fleshman | 38/4:04.601 | 5.148 |
15Losi Sprint
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 1 1. Daddy Dave | 51/4:03.765 | 4.644 | |
| 4 2. Colin Miller | 51/4:04.166 | 4.587 | |
| 2 3. Don Gilbert | 49/4:02.154 | 4.603 | |
| 6 4. Tyler Losey | 49/4:02.860 | 4.620 | |
| 3 5. Jon Chambers | 47/4:13.101 | 4.614 | |
| 5 6. Gary Norris | 46/4:00.590 | 4.751 |
1613.5 Late Model
A Main
| # Pos | Laps/Time | Fast | |
|---|---|---|---|
| 2 1. Mike Sampson | 56/4:01.564 | 4.159 | |
| 1 2. John Kennybrook | 55/4:01.145 | 4.068 | |
| 3 3. Matt Vaughn | 55/4:04.113 | 4.168 | |
| 4 4. Jacob Owens | 54/4:00.596 | 4.207 | |
| 5 5. Mark Cottey | 53/4:01.033 | 4.176 | |
| 6 6. Justin Napier | 36/2:46.820 | 4.229 |