Round 3, Race 1 Super Trucks

Saturday Club Race October 24th 2026

  Stats for Lorenzo Benton

2nd

Position

125/19:00.4

Laps/Time

6.760

Fast Lap

52.945

Slow Lap

Lap Times

Lap Position Time Pace
1 2 7.527 125/15:40.875
2 2 7.392 125/15:32.438
3 2 7.228 125/15:22.792
4 2 7.213 125/15:17.500
5 2 8.167 125/15:38.175
6 2 22.235 125/20:45.042
7 2 9.638 125/20:39.286
8 2 7.253 125/19:57.703
9 2 7.110 125/19:23.375
10 2 7.057 125/18:55.250
11 2 7.080 125/18:32.500
12 2 7.142 125/18:14.188
13 2 7.097 125/17:58.260
14 2 7.081 125/17:44.464
15 2 7.058 125/17:32.317
16 2 7.063 125/17:21.727
17 2 6.983 125/17:11.794
18 2 6.985 125/17:02.979
19 2 6.961 125/16:54.934
20 2 6.904 125/16:47.337
21 2 6.997 125/16:41.018
22 2 7.235 125/16:36.625
23 2 7.092 125/16:31.837
24 2 7.092 125/16:27.448
25 2 7.003 125/16:22.965
26 2 8.314 125/16:25.130
27 2 44.484 125/19:14.588
28 2 9.506 125/19:15.790
29 2 7.172 125/19:06.849
30 2 7.052 125/18:58.004
31 3 26.700 125/20:08.956
32 2 11.499 125/20:16.094
33 3 7.757 125/20:08.625
34 3 7.214 125/19:59.599
35 3 6.966 125/19:50.204
36 3 6.998 125/19:41.441
37 3 7.102 125/19:33.503
38 3 7.002 125/19:25.655
39 3 6.880 125/19:17.817
40 3 6.835 125/19:10.231
41 3 6.937 125/19:03.326
42 3 6.886 125/18:56.598
43 3 6.808 125/18:49.956
44 3 6.860 125/18:43.764
45 3 6.889 125/18:37.928
46 3 6.959 125/18:32.535
47 3 6.975 125/18:27.415
48 3 6.853 125/18:22.190
49 3 7.004 125/18:17.564
50 3 32.629 125/19:17.185
51 3 9.593 125/19:18.007
52 3 7.043 125/19:12.668
53 3 7.056 125/19:07.561
54 3 6.979 125/19:02.465
55 3 7.056 125/18:57.730
56 3 6.939 125/18:52.902
57 3 7.036 125/18:48.456
58 3 6.897 125/18:43.864
59 2 6.932 125/18:39.502
60 2 6.832 125/18:35.077
61 2 6.933 125/18:31.004
62 2 6.861 125/18:26.917
63 2 6.875 125/18:22.988
64 2 7.074 125/18:19.570
65 2 6.842 125/18:15.812
66 2 6.949 125/18:12.369
67 2 6.932 125/18:08.998
68 2 6.916 125/18:05.697
69 2 6.842 125/18:02.357
70 2 6.920 125/17:59.252
71 2 6.986 125/17:56.350
72 2 6.904 125/17:53.387
73 2 6.866 125/17:50.440
74 2 6.922 125/17:47.667
75 2 7.237 125/17:45.493
76 2 1:52.945 125/20:37.238
77 2 12.375 125/20:41.260
78 2 9.739 125/20:40.954
79 2 7.131 125/20:36.528
80 2 7.063 125/20:32.108
81 2 7.031 125/20:27.747
82 2 6.957 125/20:23.380
83 2 6.957 125/20:19.117
84 2 6.931 125/20:14.918
85 2 6.922 125/20:10.804
86 2 6.854 125/20:06.688
87 2 6.855 125/20:02.667
88 2 6.912 125/19:58.818
89 2 6.915 125/19:55.060
90 2 7.070 125/19:51.601
91 2 6.854 125/19:47.922
92 2 7.027 125/19:44.557
93 2 11.387 125/19:47.125
94 2 10.593 125/19:48.582
95 2 6.913 125/19:45.167
96 2 7.115 125/19:42.086
97 2 6.901 125/19:38.793
98 2 6.871 125/19:35.528
99 2 6.833 125/19:32.282
100 2 6.880 125/19:29.159
101 2 7.101 125/19:26.371
102 2 6.935 125/19:23.435
103 2 6.893 125/19:20.505
104 2 6.826 125/19:17.550
105 2 6.847 125/19:14.677
106 2 6.919 125/19:11.943
107 2 6.940 125/19:09.285
108 2 36.602 125/19:41.007
109 2 10.432 125/19:42.135
110 2 6.876 125/19:39.202
111 2 6.927 125/19:36.380
112 2 6.949 125/19:33.632
113 2 6.907 125/19:30.886
114 2 6.906 125/19:28.188
115 2 6.858 125/19:25.484
116 2 6.796 125/19:22.760
117 2 6.760 125/19:20.044
118 2 6.817 125/19:17.434
119 2 6.791 125/19:14.841
120 2 6.783 125/19:12.283
121 2 6.972 125/19:09.963
122 2 6.765 125/19:07.468
123 2 6.801 125/19:05.051
124 2 6.843 125/19:02.715
125 2 6.829 125/19:00.402

Lap-By-Lap Pace

Lap-By-Lap Times